Qib Kev Txawj Ntse: 98%TC
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Lub hom phiaj ntawm kev tiv thaiv | Kev Siv Tshuaj |
| Prochloraz25% EC | Kab mob mov bakanae | 110-225ml/ha. |
| Prochloraz45% EW | Txiv tsawb lwj | 500-1000ml/ha |
| Prochloraz 50% WP | Qos yaj ywm | 450-600g/ha |
| Prochloraz 30% CS | Anthracnose ntawm txiv hmab | 225-360ml/ha |
| Prochloraz 267g/L + Tebuconazole 133g/L EW | Qos yaj ywm | 375-450ml/ha |
| Prochloraz 30% + Tebuconazole 15% EW | Qos yaj ywm | 300-375ml/ha |
| Prochloraz 30% + Tebuconazole 15% WP | Qos yaj ywm | 375-525g/ha |
| Prochloraz 12.5% + Carbendazim 12.5% WP | Kab mob anthracnose ntawm txiv tsawb | 1125-1500g/ha |
| Prochloraz 8% + Carbendazim 42% WP | Kab mob anthracnose ntawm txiv tsawb | 450-900g/ha |
| Prochloraz 40% + Propiconazol 9% EC | Mov tawg | 450-600ml/ha |
| Prochloraz 20% + Propiconazol 30% ME | Qhov chaw nplooj txiv tsawb | 225-450ml/ha |
| Prochloraz 26% + Propiconazol 10% SC | Qos yaj ywm | 600-750ml/ha |
| Prochloraz 2.5% + Myclobutanil 10% SC | Qhov chaw nplooj txiv tsawb | 560-750ml/ha |
| Prochloraz 2.5% + Myclobutanil 12.5% SC | Qhov chaw nplooj txiv tsawb | 500-750ml/ha |
| Prochloraz 10% + Isoprothiolane 30% EC | Kab mob mov bakanae | 1050-1650ml/ha |
| Prochloraz 27% + Tricyclazole 23% SE | Kab mob mov bakanae | 450-600ml/ha |
| Prochloraz 8% + Thiophanate-methyl 42% WP | Dib anthracnose | 900-1200g/ha |
1. Tom qab sau tau txiv tsawb thaum lawv siav yim xyoo lawm, xaiv cov txiv uas tsis puas thiab muab tso rau hauv cov tshuaj uas tau npaj tseg li 2 feeb, khaws cia, ziab kom qhuav, thiab khaws cia rau hauv huab cua.
2. Cov khoom no tsuas yog muab tso rau ib zaug xwb rau ntawm txiv tsawb thiab muab tso rau hauv khw tau 7 hnub tom qab muab tso rau hauv. Lub sijhawm nyab xeeb rau kev siv rau cov qoob loo mov yog 30 hnub, thiab siv tau ntau tshaj plaws rau ib lub voj voog qoob loo yog peb zaug.
3. Tsis txhob tsuag tshuaj tua kab rau hnub cua hlob lossis yog tias yuav muaj nag los tsis pub dhau 1 teev.